График
Ф.И.О. Ведущего прием, № телефона | Занимаемая должность, курируемый вопрос | Дни приёма | Время приёма (часы) |
ГусейноваГалина Юрьевна8(86154)9-22-31 | Глава Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник | 8.00-12.00 |
Ананина Елена Павловна8(86154)9-22-31 | Заместитель главы, начальник общего отдела администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
Пятыгина Татьяна Владимировна8(86154)9-25-75 | Начальник финансового отдела администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
Лукьянченко Галина Валентиновна8(86154)9-22-37 | Главный специалист администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
Пантелеева Елена Валентиновна8(86154)9-22-31 | Ведущий специалист администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
Касьянова Светлана Григорьевна8(86154)9-22-31 | Специалист 2 категории администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
Маслова Елена Анатольевна8(86154)9-22-31 | Специалист по ведению первичного воинского учета администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | понедельник-четвергпятница | 8.00-12.0013.00-16.008.00-12.0013.00-15.00 |
ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА
На один уровень выше